5x5 Fácil Buscaminas | 5x5 Difícil Buscaminas | 7x7 Fácil Buscaminas | 7x7 Difícil Buscaminas | 10x10 Fácil Buscaminas | 10x10 Difícil Buscaminas | 15x15 Fácil Buscaminas | 15x15 Difícil Buscaminas | 20x20 Fácil Buscaminas | 20x20 Difícil Buscaminas 5x5 Fácil Mosaicos | 5x5 Difícil Mosaicos | 7x7 Fácil Mosaicos | 7x7 Difícil Mosaicos | 10x10 Fácil Mosaicos | 10x10 Difícil Mosaicos | 15x15 Fácil Mosaicos | 15x15 Difícil Mosaicos | 20x20 Fácil Mosaicos | 20x20 Difícil Mosaicos
Este mes 1. Serum0 7
00:55.22 2. Kolec 84
01:01.66 3. STRACHU2204 98
01:01.73 4. Wudi8eLaoye 19
01:06.62 5. soscap 01:06.84 6. SilverKiwi 111
01:09.48 7. TheLoneWolf 01:10.31 8. 彻边 218
01:10.87 9. Alien944 01:13.68 10. plang2008 64
01:14.62 11. hakbi 89
01:16.69 12. beatrixwashere 126
01:17.94 13. Oryn 199
01:20.75 14. frontlever 01:21.59 15. SWICT 72
01:24.46 16. tt1029 143
01:24.59 17. ElsieZ 78
01:25.43 18. bjbjb 01:29.66 19. w miao 54
01:33.20 20. Tomek 01:38.80
Esta semana 1. Kolec 84
01:01.66 2. STRACHU2204 98
01:01.73 3. Wudi8eLaoye 19
01:06.62 4. soscap 01:06.84 5. 彻边 218
01:10.87 6. hakbi 89
01:16.69 7. beatrixwashere 126
01:17.94 8. ElsieZ 78
01:25.87 9. vxyba 2
01:39.65 10. tt1029 143
01:40.04 11. Tomek 01:40.51 12. bjbjb 01:44.10 13. unique7528 10
01:48.43 14. FangTianyi 32
01:52.38 15. tuntun 104
01:56.38 16. schnuggelbacke 01:57.21 17. SandrDM1 98
01:59.51 18. Rompi2 02:02.58 19. weiyeEke 02:03.47 20. jacjac 02:07.01
Hoy 1. Kolec 84
01:01.66 2. soscap 01:07.06 3. FangTianyi 32
01:52.38 4. Tomek 01:52.58 5. tuntun 104
02:14.31 6. tuskmanjones 14
02:25.29 7. havarti 02:51.87 8. LEOJ111045 03:18.87 9. ysykwtnb2965 17
11:51.64 10. --- vacío --- --:-- 11. --- vacío --- --:-- 12. --- vacío --- --:-- 13. --- vacío --- --:-- 14. --- vacío --- --:-- 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
MO3 1. boru 135
00:49.33 2. eff 36
00:49.93 3. numbrr 329
00:50.84 4. JZE 88
00:51.07 5. NooM 326
00:54.64 6. STRACHU2204 98
01:00.49 7. Happycloud 214
01:00.51 8. qqwref 266
01:01.14 9. Serum0 7
01:04.86 10. ZherTmiR 264
01:05.63
AO5 1. numbrr 329
00:50.84 2. boru 135
00:51.45 3. JZE 88
00:51.77 4. eff 36
00:52.41 5. NooM 326
00:55.61 6. STRACHU2204 98
00:59.80 7. qqwref 266
01:01.15 8. Happycloud 214
01:02.99 9. ZherTmiR 264
01:06.35 10. Serum0 7
01:06.73
AO12 1. eff 36
00:53.14 2. numbrr 329
00:53.88 3. JZE 88
00:54.32 4. boru 135
00:55.25 5. NooM 326
00:59.73 6. qqwref 266
01:03.34 7. Happycloud 214
01:06.29 8. STRACHU2204 98
01:07.17 9. ZherTmiR 264
01:08.25 10. Serum0 7
01:11.80
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 54
00:00.003 2. tlstyer 158
00:00.009 3. cheyette 00:00.176
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-11-01 15:15:29
es.puzzle-minesweeper.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.