5x5 Fácil Buscaminas | 5x5 Difícil Buscaminas | 7x7 Fácil Buscaminas | 7x7 Difícil Buscaminas | 10x10 Fácil Buscaminas | 10x10 Difícil Buscaminas | 15x15 Fácil Buscaminas | 15x15 Difícil Buscaminas | 20x20 Fácil Buscaminas | 20x20 Difícil Buscaminas 5x5 Fácil Mosaicos | 5x5 Difícil Mosaicos | 7x7 Fácil Mosaicos | 7x7 Difícil Mosaicos | 10x10 Fácil Mosaicos | 10x10 Difícil Mosaicos | 15x15 Fácil Mosaicos | 15x15 Difícil Mosaicos | 20x20 Fácil Mosaicos | 20x20 Difícil Mosaicos
Este mes 1. marioweeped98 00:21.27 2. Happycloud 214
00:53.88 3. frontlever 01:13.18 4. gjj977 01:26.75 5. 彻边 218
01:27.23 6. Piknik 203
01:27.31 7. MM1988 01:30.52 8. SilverKiwi 110
01:32.75 9. tt1029 143
01:33.70 10. Charlie42 133
01:35.53 11. Jas 01:38.18 12. yxd66c 47
01:48.45 13. hakbi 89
01:50.51 14. hamsterRG 01:51.47 15. WSNDBB 168
01:53.91 16. Oryn 199
01:54.73 17. Fave Fang 119
01:56.34 18. Voikiddo 39
01:56.61 19. 九曜 92
02:01.02 20. daschaos 02:02.08
Esta semana 1. Happycloud 214
01:03.04 2. frontlever 01:26.27 3. 彻边 218
01:27.23 4. Charlie42 133
01:37.04 5. Jas 01:38.18 6. tt1029 143
01:39.10 7. 九曜 92
02:01.02 8. daschaos 02:02.08 9. iftheshoefish 59
02:05.62 10. Voikiddo 39
02:05.89 11. Johannes Bühner 207
02:07.57 12. Oryn 199
02:14.87 13. Conceited_2 214
02:19.82 14. hamsterRG 02:23.42 15. AAAfaye 02:30.03 16. baoshandaye 02:33.95 17. Sergun 02:34.94 18. MuxxPedri 02:35.04 19. MushroomsCavern 140
02:39.22 20. MysticFlame 107
03:05.33
Hoy 1. frontlever 01:34.99 2. tt1029 143
01:45.45 3. daschaos 02:02.08 4. Johannes Bühner 207
02:07.57 5. Voikiddo 39
02:08.12 6. hamsterRG 02:23.49 7. 九曜 92
02:26.71 8. baoshandaye 02:44.85 9. Conceited_2 214
02:49.32 10. Rompi2 03:20.49 11. Sheriruth 15
03:36.92 12. 50041 29
03:39.06 13. HahaWill 21
04:08.63 14. Tomoyo Kawakami 51
05:55.61 15. heystonegalaxy 89
07:31.96 16. Seth Baur 34
09:23.98 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
MO3 1. NooM 326
01:06.06 2. Happycloud 214
01:06.14 3. boru 135
01:16.21 4. numbrr 329
01:18.04 5. ACockrean 207
01:24.80 6. JZE 88
01:26.50 7. ttoommxx 159
01:32.28 8. Nazrei 86
01:33.45 9. Alek028 237
01:34.47 10. qqwref 266
01:35.50
AO5 1. NooM 326
01:07.12 2. Happycloud 214
01:08.62 3. boru 135
01:15.82 4. numbrr 329
01:22.50 5. ACockrean 207
01:26.27 6. JZE 88
01:26.72 7. ttoommxx 159
01:34.41 8. 彻边 218
01:37.28 9. qqwref 266
01:38.71 10. wldbsgml 248
01:39.34
AO12 1. Happycloud 214
01:18.85 2. NooM 326
01:20.99 3. boru 135
01:26.69 4. numbrr 329
01:33.51 5. ACockrean 207
01:35.92 6. qqwref 266
01:41.84 7. JZE 88
01:43.23 8. 彻边 218
01:45.21 9. wldbsgml 248
01:47.17 10. Alek028 237
01:48.44
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.017 2. cheyette 00:00.217 3. 4s4f4 00:00.266
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-10-31 17:47:32
es.puzzle-minesweeper.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.